ニャース
ポケモン
- 世代: 第1世代
- 全国図鑑: No.0052
人気カード
- ニャースex M3 114/080 SAR ¥7,580
- ロケット団のニャース SV10 109/098 AR ¥2,180
- ニャース M6a 120/103 AR ¥480
- ニャースex M3 100/080 SR ¥1,980
- ニャース SV-P 192/SV-P C ¥9,980
- アローラニャース M6a 115/103 AR ¥450
- ニャース SV2a 052/165 C ¥50
- ロケット団のニャース SV-P 259/SV-P C ¥2,800
- ニャースex M3 061/080 RR ¥850
- ニャース LV.15 PMCG2 No.052 ● ¥1,980
- ニャース LV.14 PMCGP No.052 ¥2,980
- サカキのニャース LV.12 PMCGGYM2 No.052 ◆ ¥12,800
- ニャースVMAX S-P 029/S-P ¥24,800
- ニャース E1 029/128 ● ¥4,580
- ニャース SM10 067/095 C ¥280
- ニャース BW2 072/066 UR ¥78,800
- ニャースM[ムービー] LV.38 DPt-MRP09 017/022 ¥39,800
- サカキのニャース LV.17 PMCGGYM2 No.052 ● ¥2,980
- ニャースV S-P 028/S-P ¥6,500
- ニャース SM12a 105/173 ¥280