ゲンガー
ポケモン
- 世代: 第1世代
- 全国図鑑: No.0094
人気カード
- ゲンガーex M6a 131/103 SAR ¥7,200
- メガゲンガーex M2a 230/193 MA ¥2,500
- ゲンガー M6a 150/103 ¥7,800
- メガゲンガーex M2a 240/193 SAR ¥37,000
- ゲンガー&ミミッキュGX SM9 038/095 RR ¥19,000
- ゲンガー S10a 074/071 CHR ¥3,980
- メガゲンガーex MBG 003/021 ¥540
- ゲンガーVMAX SGG 002/019 ¥4,060
- ゲンガー SV2a 094/165 R ¥270
- ゲンガーex SV5K 088/071 SR ¥5,080
- ゲンガーVMAX SGG 020/019 ¥235,000
- ゲンガー S4a 071/190 ¥1,060
- ゲンガー&ミミッキュGX SM9 103/095 SR ¥298,000
- ゲンガー S12a 048/172 ¥350
- ゲンガーex M6a 076/103 RR ¥250
- ゲンガー SM10 033/095 U ¥3,330
- ゲンガーV SGG 001/019 ¥950
- わるいゲンガー LV.32 NEO4 No.094 ★ ¥498,000
- ゲンガー S10a 023/071 R ¥880
- ゲンガー LV.38 PMCG3 No.094 ★ ¥280,000