ライコウ
ポケモン
- 世代: 第2世代
- 全国図鑑: No.0243
人気カード
- ライコウex M6 108/076 SAR ¥4,200
- ライコウV S12a 218/172 SAR ¥4,250
- ライコウ M6a 162/103 ¥780
- ライコウ S3a 015/076 A ¥3,780
- ライコウex M6 092/076 SR ¥430
- エンテイ&ライコウLEGEND L2 063-064/080 ★ ¥79,800
- ライコウ E4 039/088 ★ ¥34,800
- ライコウex M6 024/076 RR ¥60
- ライコウEX BW4 025/069 R ¥2,980
- ライコウ L-P 061/L-P ¥79,800
- ライコウ&スイクンLEGEND L2 067-068/080 ★ ¥74,800
- R団のライコウex PCG-P 026/PCG-P ¥99,800
- ライコウ E4 038/088 ★ ¥30,000
- ライコウ LV.40 NEO3 No.243 ★ ¥89,800
- ライコウ LV.26 NEOPF3 No.243 ¥19,800
- ライコウ M1S 030/063 R ¥30
- ライコウV S12a 038/172 RR ¥110
- ライコウV SI 137/414 ¥150
- ライコウ SM12a 044/173 ¥60
- ライコウ SM8b 034/150 ¥50