マーシャドー
ポケモン
- 世代: 第7世代
- 全国図鑑: No.0802
人気カード
- マーシャドー M1L 069/063 AR ¥350
- マーシャドー&カイリキーGX SM10 042/095 RR ¥880
- マーシャドー&カイリキーGX SM12a 067/173 RR ¥1,100
- マーシャドー&カイリキーGX SM10 101/095 SR ¥19,800
- マーシャドー SM11a 030/064 U ¥700
- マーシャドー&カイリキーGX SM10 110/095 HR ¥5,980
- マーシャドー M5 038/081 U ¥30
- マーシャドー MC 408/742 U ¥30
- マーシャドー M1L 032/063 U ¥10
- マーシャドー S6a 044/069 R ¥50
- マーシャドー SM12a 064/173 ¥180
- マーシャドー&カイリキーGX SM10 100/095 SR ¥2,680
- マーシャドー SM9a 020/055 R ¥100
- マーシャドー SM8b 050/150 ¥80
- マーシャドーGX SM8b 064/150 RR ¥160
- マーシャドー SM-P 155/SM-P R ¥1,650
- マーシャドー SM-P 123/SM-P ¥2,580
- マーシャドー SM3p 046/072 R ¥180
- マーシャドーGX SM-P 116/SM-P RR ¥2,400
- マーシャドーGX SM3N 033/051 RR ¥330