バシャーモ
ポケモン
- 世代: 第3世代
- 全国図鑑: No.0257
人気カード
- バシャーモ SV10 101/098 AR ¥550
- バシャーモVMAX S8b 217/184 CSR ¥3,780
- バシャーモVMAX S5a 086/070 HR ¥89,800
- バシャーモV S8b 216/184 CSR ¥3,000
- バシャーモVMAX S8b 020/184 RRR ¥380
- バシャーモGX SM7 098/096 SR ¥4,500
- バシャーモ WCP 014/108 ★ ¥39,800
- バシャーモ ADV1 011/055 ★ ¥6,000
- バシャーモ SV10 020/098 R ¥50
- バシャーモex SVM 016/175 ¥980
- バシャーモV SI 057/414 RR ¥50
- バシャーモV S8b 019/184 RR ¥80
- バシャーモV S5a 007/070 RR ¥150
- バシャーモVMAX S5a 008/070 RRR ¥280
- バシャーモV S5a 071/070 SR ¥950
- バシャーモVMAX S5a 085/070 HR ¥3,800
- バシャーモ S3 012/100 R ¥50
- バシャーモ SM8b 014/150 ¥50
- バシャーモGX SM7 018/096 RR ¥700
- バシャーモGX SM7 106/096 HR ¥3,480